売マンション 京都市右京区 西京極浜ノ本町 (西京極駅) 5階 2SLDK
価格 | 2,780万円 | 階建/階 | 7階建/5階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 / 西京極駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 京都府京都市右京区西京極浜ノ本町 | ||||
築年月 | 1982年6月(築42年7ヶ月) | 面積 | 壁芯 66.55㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 外観タイル張り 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 阪急京都線 / 西京極駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 阪急嵐山線 / 上桂駅 徒歩22分 |
||
所在地 | 京都府京都市右京区西京極浜ノ本町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,780万円 | 平米単価 | 41.78万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 9,000円/月 | 修繕積立金 | 11,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 シューズIC モニタ付インターホン ディンプルキー 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ エレベーター オートバス 追焚機能 全居室フローリング 都市ガス 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:東向き 施工会社:東急建設株式会社 用途地域:2種住居 設備保証利用可 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2SLDK(洋 5・5 LDK 12.3 S 3) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 66.55㎡ | バルコニー | 7.84㎡ |
階建/階 | 7階建/5階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1982年6月(築42年7ヶ月) | 総戸数 | 89戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年03月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2024年03月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
リノベーション履歴 | 2024年03月 内容:スケルトンからフルリノベーション | ||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 有 1,300円/月 |
駐輪場 | 有 300円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社合人社計画研究所) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6981812742 | ||
情報公開日 | 2024/08/14 | 次回更新予定日 | 2024/12/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アースデザイン
- 交通:
- JR東海道本線/山科 徒歩5分
- 住所:
- 京都府京都市山科区竹鼻竹ノ街道町74番地 EARTH BLDG 2F
- TEL:
- 075-584-5522
- FAX:
- 075-584-5533
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(1)第10579号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。